ПРОДУКЦИЯ
| Товгруппа | Наименование | Производитель | Консервация | BRIX | Кислотность |
| Цитрусовые соки | Апельсин | Греция | Асептика Заморозка | 60 | Ratio 12-19 |
| Бразилия | Заморозка | 66 | Ratio 12-18 | ||
| Израиль | Асептика | 65 | Ratio 18 | ||
| Грейпфрут красный и белый | США, Куба | Заморозка | 58 | Ratio 11 | |
| Израиль | Асептика | 58 | Ratio 10-12 | ||
| Лимон | Бельгия, США | Заморозка | 45 | 1,6% | |
| Мандарин | Испания | - | - | - | |
| Тропические соки | Ананас | Индонезия, Тайланд | Асептика | 60 | Ratio 19-25 |
| Израиль | Асептика | 65 | Ratio 20 | ||
| Тропик/мульфрут | Израиль, Германия | Асептика | 50-65 | Смеси 6-12 фруктов, варианты. | |
| Соки | Яблоко | Россия, Китай, Польша, Узбекистан | Асептика, налив | 70 | 1,5%; 2,5%; 3,0%; >3,6% |
| Виноград белый | Италия, Аргентина | Асептика | 65 | 1,-1,5% | |
| Виноград красный (цвет 200, 400, 600, 800) | Чили, Италия | Асептика | 65 | 1,-1,5% | |
| Пюре | Яблоко | Россия, Китай, Чили | Асептика | 30-32 | 1,5% |
| Айва | Чили | Асептика | 14-16 | - | |
| Персик | Греция, Аргентина, ЮАР | Асептика | 30-32 | 1,5-2,1% | |
| Абрикос | Греция, Чили, ЮАР | Асептика | 30-32 | - | |
| Груша | Бельгия, Голландия, Чили | Асептика | 30-32 | - | |
| Нектарин | Греция | Асептика | 30-32 | 1,3% | |
| Вишня | Бельгия, Венгрия, Польша | Асептика | 30-32 | - | |
| Слива | Бельгия, Чили | - | 30-32 | - | |
| Тропические пюре | Манго | Эквадор, Индия | Асептика | 28-30 | - |
| Банан | Эквадор, Коста Рика | Асептика | 22-25, 30 | - | |
| Гуава | Эквадор | - | 19-21 | - | |
| Киви | - | - | 20 | - | |
|
Соки "Красных" ягод |
Вишня, Черешня | Бельгия, Польша, США | Асептика Заморозка | 65-68 | 4,0-6,0% |
| Черная смородина | Бельгия, Австрия | Асептика Заморозка | 65 | - | |
| Малина | Бельгия | - | 65 | - | |
| Клубника | Бельгия, Чили | - | 65 | - | |
| Земляника | Бельгия, Германия | - | 65 | - | |
| Гранат | Иран, Азербайджан, Узбекистан, Израиль | - | 65 | - | |
| Слива | Бельгия, Россия | - | 65 | - | |
|
Соки "Лесных" ягод |
Клюква | Бельгия, Россия, США | - | 50-655- | - |
| Брусника | Бельгия, Россия | - | - | - | |
| Черника | Бельгия, Швеция, Россия, США | - | - | - | |
| Голубика | Бельгия, Швеция | - | - | - | |
| Ежевика | - | - | |||
|
Овощные пюре и соки |
Морковь | Франция, Беларусь, Чили | -Асептика | 8-9; 28, 70 | |
| Свекла | Франция, Чили | Асептика | - | -PH 2.5-4.4 | |
| Капуста | Франция, США | - | - | ||
| Тыква |
Чили, Франция, Россия |
Асептика |
5-7, 22 | - | |
| Томат | Китай, Иран, Греция, Узбекистан, Израиль | Асептика | 28-30, 36-38 | PH 2.5-4.4 |
Кусочки фруктов
| Ананас | Вьетнам | Заморозка |
Кольца очищенного ананаса, диам. 65-80, толщиной 9-10мм, нарезанные по 1/8 или 1/12. Возможны варианты нарезки и упаковки. |
Упаковка по 10 кг |
Возможны поставки других продуктов, в т.ч. изготовленные под требования Заказчика.

